Bahrain Foreign Exchange Rates
| Code | Currency Name | Bank Transfer | FC Buy | FC Sell |
| AUD | Australian Dollars | 0.28014 | 0.25641 | 0.29682 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 0.00481 | 0.00453 | 0.00530 |
| CAD | Canadian Dollars | 0.27224 | 0.25715 | 0.29652 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.04905 | 0.04521 | 0.05704 |
| EUR | Euro | 0.41437 | 0.40403 | 0.43077 |
| INR | Indian Rupee | 0.00582 | 0.00531 | 0.00630 |
| IDR | Indonesia Rupiah | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.54545 | 0.50875 | 0.54737 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1.27866 | 1.18683 | 1.27955 |
| MAD | Morocco Dirham | 0.03860 | 0.03280 | 0.04053 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.09180 | 0.08375 | 0.09468 |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.00370 | 0.00342 | 0.00399 |
| OMR | Omani Riyal | 0.98399 | 0.93958 | 0.98541 |
| PKR | Pakistani Rupee | 0.00364 | 0.00335 | 0.00411 |
| PHP | Philippine Pesos | 0.00815 | 0.00760 | 0.00842 |
| QAR | Qatari Riyal | 0.10463 | 0.09906 | 0.10426 |
| SAR | Saudi Riyal | 0.10096 | 0.09750 | 0.10026 |
| SGD | Singapore Dollars | 0.27048 | 0.25521 | 0.28048 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 0.00270 | 0.00272 | 0.00361 |
| CHF | Swiss Francs | 0.38738 | 0.36091 | 0.43027 |
| THB | Thai Baht | 0.01066 | 0.00995 | 0.01221 |
| AED | UAE Dirham | 0.10310 | 0.10213 | 0.10326 |
| GBP | British Pounds Sterling | 0.57114 | 0.53734 | 0.63624 |
| USD | US Dollars | 0.37928 | 0.37253 | 0.37882 |
Rates are subject to change
Related Posts
