Bahrain Foreign Exchange Rates
| Code | Currency Name | Bank Transfer | FC Buy | FC Sell |
| AUD | Australian Dollars | 0.28383 | 0.25945 | 0.30033 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 0.00481 | 0.00450 | 0.00532 |
| CAD | Canadian Dollars | 0.27301 | 0.25757 | 0.29699 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.04905 | 0.04521 | 0.05704 |
| EUR | Euro | 0.41875 | 0.40858 | 0.43559 |
| INR | Indian Rupee | 0.00582 | 0.00531 | 0.00630 |
| IDR | Indonesia Rupiah | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.54545 | 0.50968 | 0.54837 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1.28010 | 1.18683 | 1.27955 |
| MAD | Morocco Dirham | 0.03887 | 0.03295 | 0.04072 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.09185 | 0.08362 | 0.09448 |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.00370 | 0.00342 | 0.00399 |
| OMR | Omani Riyal | 0.98399 | 0.93958 | 0.98541 |
| PKR | Pakistani Rupee | 0.00363 | 0.00335 | 0.00411 |
| PHP | Philippine Pesos | 0.00820 | 0.00765 | 0.00847 |
| QAR | Qatari Riyal | 0.10463 | 0.09906 | 0.10426 |
| SAR | Saudi Riyal | 0.10096 | 0.09750 | 0.10026 |
| SGD | Singapore Dollars | 0.27078 | 0.25586 | 0.28110 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 0.00270 | 0.00272 | 0.00361 |
| CHF | Swiss Francs | 0.38932 | 0.36304 | 0.43278 |
| THB | Thai Baht | 0.01064 | 0.00997 | 0.01223 |
| AED | UAE Dirham | 0.10310 | 0.10213 | 0.10326 |
| GBP | British Pounds Sterling | 0.56929 | 0.53597 | 0.63457 |
| USD | US Dollars | 0.37928 | 0.37253 | 0.37882 |
Rates are subject to change
Related Posts
