Bahrain Foreign Exchange Rates
| Code | Currency Name | Bank Transfer | FC Buy | FC Sell |
| AUD | Australian Dollars | 0.28447 | 0.26012 | 0.30131 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 0.00481 | 0.00449 | 0.00524 |
| CAD | Canadian Dollars | 0.28021 | 0.26434 | 0.30479 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.04905 | 0.04538 | 0.06282 |
| EUR | Euro | 0.41818 | 0.40790 | 0.45208 |
| INR | Indian Rupee | 0.00579 | 0.00528 | 0.00626 |
| IDR | Indonesia Rupiah | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.54545 | 0.50875 | 0.54737 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1.28093 | 1.18761 | 1.50635 |
| MAD | Morocco Dirham | 0.03889 | 0.03299 | 0.04077 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.09247 | 0.08430 | 0.09528 |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.00370 | 0.00342 | 0.00399 |
| OMR | Omani Riyal | 0.98399 | 0.93958 | 0.98541 |
| PKR | Pakistani Rupee | 0.00368 | 0.00338 | 0.00415 |
| PHP | Philippine Pesos | 0.00818 | 0.00761 | 0.00843 |
| QAR | Qatari Riyal | 0.10463 | 0.09906 | 0.10426 |
| SAR | Saudi Riyal | 0.10096 | 0.09750 | 0.10026 |
| SGD | Singapore Dollars | 0.27207 | 0.25716 | 0.28252 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 0.00271 | 0.00272 | 0.00361 |
| CHF | Swiss Francs | 0.38877 | 0.36269 | 0.43239 |
| THB | Thai Baht | 0.01069 | 0.00998 | 0.01225 |
| AED | UAE Dirham | 0.10310 | 0.10213 | 0.10364 |
| GBP | British Pounds Sterling | 0.58077 | 0.54678 | 0.64759 |
| USD | US Dollars | 0.37928 | 0.37253 | 0.37882 |
Rates are subject to change
Related Posts
