Bahrain Foreign Exchange Rates
Code | Currency Name | Bank Transfer | FC Buy | FC Sell |
AUD | Australian Dollars | 0.28059 | 0.25656 | 0.29697 |
BDT | Bangladeshi Taka | 0.00481 | 0.00453 | 0.00530 |
CAD | Canadian Dollars | 0.27636 | 0.26077 | 0.30069 |
EGP | Egyptian Pound | 0.04905 | 0.04521 | 0.05704 |
EUR | Euro | 0.41905 | 0.40893 | 0.43599 |
INR | Indian Rupee | 0.00577 | 0.00526 | 0.00624 |
IDR | Indonesia Rupiah | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 |
JOD | Jordanian Dinar | 0.54545 | 0.50875 | 0.54737 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1.28093 | 1.18761 | 1.28040 |
MAD | Morocco Dirham | 0.03898 | 0.03304 | 0.04083 |
MYR | Malaysian Ringgit | 0.09174 | 0.08299 | 0.09387 |
NPR | Nepalese Rupee | 0.00370 | 0.00342 | 0.00399 |
OMR | Omani Riyal | 0.98399 | 0.93958 | 0.98541 |
PKR | Pakistani Rupee | 0.00366 | 0.00337 | 0.00413 |
PHP | Philippine Pesos | 0.00817 | 0.00757 | 0.00839 |
QAR | Qatari Riyal | 0.10463 | 0.09906 | 0.10426 |
SAR | Saudi Riyal | 0.10096 | 0.09750 | 0.10026 |
SGD | Singapore Dollars | 0.27085 | 0.25549 | 0.28078 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 0.00271 | 0.00272 | 0.00361 |
CHF | Swiss Francs | 0.39112 | 0.36476 | 0.43487 |
THB | Thai Baht | 0.01065 | 0.00995 | 0.01221 |
AED | UAE Dirham | 0.10310 | 0.10213 | 0.10326 |
GBP | British Pounds Sterling | 0.58258 | 0.54873 | 0.64976 |
USD | US Dollars | 0.37928 | 0.37253 | 0.37882 |
Rates are subject to change
Related Posts