Bahrain Foreign Exchange Rates
| Code | Currency Name | Bank Transfer | FC Buy | FC Sell |
| AUD | Australian Dollars | 0.27455 | 0.25071 | 0.29020 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 0.00484 | 0.00452 | 0.00528 |
| CAD | Canadian Dollars | 0.26713 | 0.25193 | 0.29050 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.04905 | 0.04521 | 0.05704 |
| EUR | Euro | 0.41250 | 0.40235 | 0.42894 |
| INR | Indian Rupee | 0.00578 | 0.00527 | 0.00625 |
| IDR | Indonesia Rupiah | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.54552 | 0.50875 | 0.54737 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1.27841 | 1.18683 | 1.27955 |
| MAD | Morocco Dirham | 0.03851 | 0.03270 | 0.04041 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.08997 | 0.08216 | 0.09285 |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.00367 | 0.00342 | 0.00399 |
| OMR | Omani Riyal | 0.98412 | 0.93958 | 0.98541 |
| PKR | Pakistani Rupee | 0.00363 | 0.00335 | 0.00410 |
| PHP | Philippine Pesos | 0.00812 | 0.00757 | 0.00855 |
| QAR | Qatari Riyal | 0.10464 | 0.09906 | 0.10426 |
| SAR | Saudi Riyal | 0.10097 | 0.09750 | 0.10026 |
| SGD | Singapore Dollars | 0.26647 | 0.25173 | 0.27656 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 0.00270 | 0.00272 | 0.00361 |
| CHF | Swiss Francs | 0.38144 | 0.35558 | 0.42390 |
| THB | Thai Baht | 0.01060 | 0.00993 | 0.01217 |
| AED | UAE Dirham | 0.10312 | 0.10213 | 0.10326 |
| GBP | British Pounds Sterling | 0.55348 | 0.52065 | 0.61644 |
| USD | US Dollars | 0.37933 | 0.37253 | 0.37882 |
Rates are subject to change
Related Posts
