Bahrain Foreign Exchange Rates
| Code | Currency Name | Bank Transfer | FC Buy | FC Sell |
| AUD | Australian Dollars | 0.28202 | 0.25777 | 0.29840 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 0.00481 | 0.00449 | 0.00524 |
| CAD | Canadian Dollars | 0.27778 | 0.26206 | 0.30217 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.04905 | 0.04521 | 0.06258 |
| EUR | Euro | 0.41758 | 0.40730 | 0.45142 |
| INR | Indian Rupee | 0.00578 | 0.00527 | 0.00625 |
| IDR | Indonesia Rupiah | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.54545 | 0.50875 | 0.54737 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1.28093 | 1.18761 | 1.50635 |
| MAD | Morocco Dirham | 0.03886 | 0.03299 | 0.04077 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.09174 | 0.08361 | 0.09456 |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.00370 | 0.00342 | 0.00399 |
| OMR | Omani Riyal | 0.98399 | 0.93958 | 0.98541 |
| PKR | Pakistani Rupee | 0.00366 | 0.00337 | 0.00413 |
| PHP | Philippine Pesos | 0.00817 | 0.00760 | 0.00842 |
| QAR | Qatari Riyal | 0.10463 | 0.09906 | 0.10426 |
| SAR | Saudi Riyal | 0.10096 | 0.09750 | 0.10026 |
| SGD | Singapore Dollars | 0.27117 | 0.25610 | 0.28145 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 0.00271 | 0.00272 | 0.00361 |
| CHF | Swiss Francs | 0.38862 | 0.36229 | 0.43193 |
| THB | Thai Baht | 0.01065 | 0.00998 | 0.01224 |
| AED | UAE Dirham | 0.10310 | 0.10213 | 0.10364 |
| GBP | British Pounds Sterling | 0.57914 | 0.54541 | 0.64579 |
| USD | US Dollars | 0.37928 | 0.37253 | 0.37882 |
Rates are subject to change
Related Posts
